Definitiv Professional
Marseille win
draw
Brighton win
| Ligue 1 | 14/12/2025 | Marseille | 1 0 | Monaco | |||
| Champions League | 09/12/2025 | Union Saint-Gilloise | 2 3 | Marseille | |||
| Ligue 1 | 05/12/2025 | Lille | 1 0 | Marseille | |||
| Ligue 1 | 29/11/2025 | Marseille | 2 2 | Toulouse | |||
| Champions League | 25/11/2025 | Marseille | 2 1 | Newcastle |
| Premier League | 13/12/2025 | Liverpool | 2 0 | Brighton | |||
| Premier League | 07/12/2025 | Brighton | 1 1 | West Ham | |||
| Premier League | 03/12/2025 | Brighton | 3 4 | Aston Villa | |||
| Premier League | 30/11/2025 | Nottm Forest | 0 2 | Brighton | |||
| Premier League | 22/11/2025 | Brighton | 2 1 | Brentford |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
MARSEILLE TO SCORE FIRST
BRIGHTON TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Europa League | 14/12/2023 | Brighton | 1 0 | Marseille | The Amex | |||
| Europa League | 05/10/2023 | Marseille | 2 2 | Brighton | Stade Vélodrome |