Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 56 77 17 13 2 2 43 15 28 41 17 11 3 3 39 11 28 36
2 Liverpool 33 22 8 3 75 32 43 74 17 13 3 1 43 15 28 42 16 9 5 2 32 17 15 32
3 Man City 32 22 7 3 76 32 44 73 17 12 5 0 43 14 29 41 15 10 2 3 33 18 15 32
4 Aston Villa 34 20 6 8 71 50 21 66 17 12 2 3 43 23 20 38 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 32 18 6 8 65 49 16 60 16 12 0 4 34 21 13 36 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Newcastle 32 15 5 12 69 52 17 50 17 11 3 3 43 20 23 36 15 4 2 9 26 32 -6 14
7 Man Utd 32 15 5 12 47 48 -1 50 15 8 2 5 23 22 1 26 17 7 3 7 24 26 -2 24
8 West Ham 34 13 9 12 54 63 -9 48 17 6 7 4 26 25 1 25 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 32 13 8 11 61 57 4 47 16 8 4 4 35 25 10 28 16 5 4 7 26 32 -6 19
10 Brighton 32 11 11 10 52 50 2 44 15 7 6 2 28 19 9 27 17 4 5 8 24 31 -7 17
11 Wolverhampton 33 12 7 14 46 53 -7 43 16 7 3 6 23 25 -2 24 17 5 4 8 23 28 -5 19
12 Fulham 34 12 6 16 50 54 -4 42 17 9 1 7 30 19 11 28 17 3 5 9 20 35 -15 14
13 Bournemouth 33 11 9 13 48 60 -12 42 17 6 6 5 23 26 -3 24 16 5 3 8 25 34 -9 18
14 Crystal Palace 33 9 9 15 42 56 -14 36 16 5 4 7 26 26 0 19 17 4 5 8 16 30 -14 17
15 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35 17 5 6 6 27 30 -3 21 17 4 2 11 25 29 -4 14
16 Everton 33 10 8 15 34 48 -14 30 16 5 4 7 18 18 0 19 17 5 4 8 16 30 -14 19
17 Nottm Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26 17 5 5 7 25 25 0 20 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 34 6 7 21 47 75 -28 25 17 4 3 10 25 32 -7 15 17 2 4 11 22 43 -21 10
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23 17 2 4 11 17 37 -20 10 17 3 4 10 20 32 -12 13
20 Sheff Utd 33 3 7 23 31 88 -57 16 17 2 4 11 18 51 -33 10 16 1 3 12 13 37 -24 6
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 56 77
2 Liverpool 33 22 8 3 75 32 43 74
3 Man City 32 22 7 3 76 32 44 73
4 Aston Villa 34 20 6 8 71 50 21 66
5 Tottenham 32 18 6 8 65 49 16 60
6 Newcastle 32 15 5 12 69 52 17 50
7 Man Utd 32 15 5 12 47 48 -1 50
8 West Ham 34 13 9 12 54 63 -9 48
9 Chelsea 32 13 8 11 61 57 4 47
10 Brighton 32 11 11 10 52 50 2 44
11 Wolverhampton 33 12 7 14 46 53 -7 43
12 Fulham 34 12 6 16 50 54 -4 42
13 Bournemouth 33 11 9 13 48 60 -12 42
14 Crystal Palace 33 9 9 15 42 56 -14 36
15 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35
16 Everton 33 10 8 15 34 48 -14 30
17 Nottm Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 Luton 34 6 7 21 47 75 -28 25
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23
20 Sheff Utd 33 3 7 23 31 88 -57 16
home
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 17 13 2 2 43 15 28 41
2 Liverpool 17 13 3 1 43 15 28 42
3 Man City 17 12 5 0 43 14 29 41
4 Aston Villa 17 12 2 3 43 23 20 38
5 Tottenham 16 12 0 4 34 21 13 36
6 Newcastle 17 11 3 3 43 20 23 36
7 Man Utd 15 8 2 5 23 22 1 26
8 West Ham 17 6 7 4 26 25 1 25
9 Chelsea 16 8 4 4 35 25 10 28
10 Brighton 15 7 6 2 28 19 9 27
11 Wolverhampton 16 7 3 6 23 25 -2 24
12 Fulham 17 9 1 7 30 19 11 28
13 Bournemouth 17 6 6 5 23 26 -3 24
14 Crystal Palace 16 5 4 7 26 26 0 19
15 Brentford 17 5 6 6 27 30 -3 21
16 Everton 16 5 4 7 18 18 0 19
17 Nottm Forest 17 5 5 7 25 25 0 20
18 Luton 17 4 3 10 25 32 -7 15
19 Burnley 17 2 4 11 17 37 -20 10
20 Sheff Utd 17 2 4 11 18 51 -33 10
away
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 17 11 3 3 39 11 28 36
2 Liverpool 16 9 5 2 32 17 15 32
3 Man City 15 10 2 3 33 18 15 32
4 Aston Villa 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Newcastle 15 4 2 9 26 32 -6 14
7 Man Utd 17 7 3 7 24 26 -2 24
8 West Ham 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 16 5 4 7 26 32 -6 19
10 Brighton 17 4 5 8 24 31 -7 17
11 Wolverhampton 17 5 4 8 23 28 -5 19
12 Fulham 17 3 5 9 20 35 -15 14
13 Bournemouth 16 5 3 8 25 34 -9 18
14 Crystal Palace 17 4 5 8 16 30 -14 17
15 Brentford 17 4 2 11 25 29 -4 14
16 Everton 17 5 4 8 16 30 -14 19
17 Nottm Forest 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 17 2 4 11 22 43 -21 10
19 Burnley 17 3 4 10 20 32 -12 13
20 Sheff Utd 16 1 3 12 13 37 -24 6