Definitiv Professional
Man Utd win
draw
Man City win
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 | 39 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 25 |
Europa League | 08/05/2025 | Man Utd | 4 (3) (0) 1 | Athl Bilbao | |||
AET Man Utd win 7-1 on aggregate | |||||||
Premier League | 04/05/2025 | Brentford | 4 3 | Man Utd | |||
Europa League | 01/05/2025 | Athl Bilbao | 0 3 | Man Utd | |||
Premier League | 27/04/2025 | Bournemouth | 1 1 | Man Utd | |||
Premier League | 20/04/2025 | Man Utd | 0 1 | Wolverhampton |
Premier League | 02/05/2025 | Man City | 1 0 | Wolverhampton | |||
FA Cup | 27/04/2025 | Nottm Forest | 0 2 | Man City | |||
Premier League | 22/04/2025 | Man City | 2 1 | Aston Villa | |||
Premier League | 19/04/2025 | Everton | 0 2 | Man City | |||
Premier League | 12/04/2025 | Man City | 5 2 | Crystal Palace |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
MAN UTD TO SCORE FIRST
MAN CITY TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
Premier League | 06/04/2025 | Man Utd | 0 0 | Man City | Old Trafford | |||
Premier League | 15/12/2024 | Man City | 1 2 | Man Utd | Etihad Stadium | |||
FA Cup | 25/05/2024 | Man City | 1 2 | Man Utd | Wembley Stadium | |||
Premier League | 03/03/2024 | Man City | 3 1 | Man Utd | Etihad Stadium | |||
Premier League | 29/10/2023 | Man Utd | 0 3 | Man City | Old Trafford | |||
FA Cup | 03/06/2023 | Man City | 2 1 | Man Utd | Wembley Stadium | |||
Premier League | 14/01/2023 | Man Utd | 2 1 | Man City | Old Trafford | |||
Premier League | 02/10/2022 | Man City | 6 3 | Man Utd | Etihad Stadium | |||
Premier League | 06/03/2022 | Man City | 4 1 | Man Utd | Etihad Stadium | |||
Premier League | 06/11/2021 | Man Utd | 0 2 | Man City | Old Trafford |