Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAOK Thessaloniki FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAOK Thessaloniki FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
home
p w d l gf ga gd pts
1 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAOK Thessaloniki FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
away
p w d l gf ga gd pts
1 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAOK Thessaloniki FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viktoria Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0