Definitiv Professional
Augsburg win
draw
B M'gladbach win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Bundesliga | 17/10/2026 | SV Elversberg | 4 3 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Augsburg | 2 2 | Bayern Munich | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | W Bremen | 3 2 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Augsburg | 2 2 | B Leverkusen | |||
| Bundesliga | 06/09/2026 | Eintr Frankfurt | 1 4 | Augsburg |
| Bundesliga | 18/10/2026 | B M'gladbach | 1 2 | Hoffenheim | |||
| Bundesliga | 11/10/2026 | Cologne | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | Mainz | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Freiburg | 5 0 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 05/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | SV Elversberg |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
AUGSBURG TO SCORE FIRST
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 09/05/2026 | Augsburg | 3 1 | B M'gladbach | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 11/01/2026 | B M'gladbach | 4 0 | Augsburg | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 22/02/2025 | B M'gladbach | 0 3 | Augsburg | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 04/10/2024 | Augsburg | 2 1 | B M'gladbach | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 21/01/2024 | B M'gladbach | 1 2 | Augsburg | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 19/08/2023 | Augsburg | 4 4 | B M'gladbach | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 27/05/2023 | B M'gladbach | 2 0 | Augsburg | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 25/01/2023 | Augsburg | 1 0 | B M'gladbach | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 12/02/2022 | B M'gladbach | 3 2 | Augsburg | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 18/09/2021 | Augsburg | 1 0 | B M'gladbach | WWK Arena |