Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 10 9 0 1 15 5 10 27 5 5 0 0 10 2 8 15 5 4 0 1 5 3 2 12
2 Brighton 10 7 1 2 26 7 19 22 5 4 1 0 15 1 14 13 5 3 0 2 11 6 5 9
3 Man City 10 7 0 3 21 13 8 21 5 4 0 1 11 7 4 12 5 3 0 2 10 6 4 9
4 Liverpool 10 5 3 2 14 10 4 18 5 1 2 2 4 6 -2 5 5 4 1 0 10 4 6 13
5 Chelsea 10 5 1 4 19 16 3 16 5 3 1 1 13 8 5 10 5 2 0 3 6 8 -2 6
6 Everton 10 4 4 2 12 10 2 16 5 3 1 1 8 5 3 10 5 1 3 1 4 5 -1 6
7 Bournemouth 10 4 3 3 16 14 2 15 5 2 2 1 7 4 3 8 5 2 1 2 9 10 -1 7
8 Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14 5 3 1 1 10 3 7 10 5 0 4 1 6 8 -2 4
9 Leeds 10 3 5 2 10 8 2 14 5 2 3 0 7 3 4 9 5 1 2 2 3 5 -2 5
10 Tottenham 10 3 3 4 10 11 -1 12 5 2 1 2 7 6 1 7 5 1 2 2 3 5 -2 5
11 Newcastle 10 3 3 4 13 16 -3 12 5 1 2 2 6 7 -1 5 5 2 1 2 7 9 -2 7
12 Aston Villa 9 3 3 3 10 13 -3 12 5 1 2 2 6 7 -1 5 4 2 1 1 4 6 -2 7
13 Hull City 10 2 5 3 11 11 0 11 5 1 4 0 7 5 2 7 5 1 1 3 4 6 -2 4
14 Ipswich 10 3 2 5 15 20 -5 11 5 2 1 2 6 7 -1 7 5 1 1 3 9 13 -4 4
15 Fulham 10 2 4 4 10 12 -2 10 5 1 2 2 7 8 -1 5 5 1 2 2 3 4 -1 5
16 Nottm Forest 10 2 3 5 9 13 -4 9 5 1 1 3 3 4 -1 4 5 1 2 2 6 9 -3 5
17 Coventry 10 3 0 7 10 19 -9 9 5 2 0 3 7 9 -2 6 5 1 0 4 3 10 -7 3
18 Sunderland 10 2 2 6 8 17 -9 8 5 2 1 2 2 4 -2 7 5 0 1 4 6 13 -7 1
19 Man Utd 9 1 4 4 10 15 -5 7 4 1 1 2 6 7 -1 4 5 0 3 2 4 8 -4 3
20 Crystal Palace 10 2 1 7 10 24 -14 7 5 1 0 4 7 13 -6 3 5 1 1 3 3 11 -8 4
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 10 9 0 1 15 5 10 27
2 Brighton 10 7 1 2 26 7 19 22
3 Man City 10 7 0 3 21 13 8 21
4 Liverpool 10 5 3 2 14 10 4 18
5 Chelsea 10 5 1 4 19 16 3 16
6 Everton 10 4 4 2 12 10 2 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 16 14 2 15
8 Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14
9 Leeds 10 3 5 2 10 8 2 14
10 Tottenham 10 3 3 4 10 11 -1 12
11 Newcastle 10 3 3 4 13 16 -3 12
12 Aston Villa 9 3 3 3 10 13 -3 12
13 Hull City 10 2 5 3 11 11 0 11
14 Ipswich 10 3 2 5 15 20 -5 11
15 Fulham 10 2 4 4 10 12 -2 10
16 Nottm Forest 10 2 3 5 9 13 -4 9
17 Coventry 10 3 0 7 10 19 -9 9
18 Sunderland 10 2 2 6 8 17 -9 8
19 Man Utd 9 1 4 4 10 15 -5 7
20 Crystal Palace 10 2 1 7 10 24 -14 7
home
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 5 5 0 0 10 2 8 15
2 Brighton 5 4 1 0 15 1 14 13
3 Man City 5 4 0 1 11 7 4 12
4 Liverpool 5 1 2 2 4 6 -2 5
5 Chelsea 5 3 1 1 13 8 5 10
6 Everton 5 3 1 1 8 5 3 10
7 Bournemouth 5 2 2 1 7 4 3 8
8 Brentford 5 3 1 1 10 3 7 10
9 Leeds 5 2 3 0 7 3 4 9
10 Tottenham 5 2 1 2 7 6 1 7
11 Newcastle 5 1 2 2 6 7 -1 5
12 Aston Villa 5 1 2 2 6 7 -1 5
13 Hull City 5 1 4 0 7 5 2 7
14 Ipswich 5 2 1 2 6 7 -1 7
15 Fulham 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 Nottm Forest 5 1 1 3 3 4 -1 4
17 Coventry 5 2 0 3 7 9 -2 6
18 Sunderland 5 2 1 2 2 4 -2 7
19 Man Utd 4 1 1 2 6 7 -1 4
20 Crystal Palace 5 1 0 4 7 13 -6 3
away
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 5 4 0 1 5 3 2 12
2 Brighton 5 3 0 2 11 6 5 9
3 Man City 5 3 0 2 10 6 4 9
4 Liverpool 5 4 1 0 10 4 6 13
5 Chelsea 5 2 0 3 6 8 -2 6
6 Everton 5 1 3 1 4 5 -1 6
7 Bournemouth 5 2 1 2 9 10 -1 7
8 Brentford 5 0 4 1 6 8 -2 4
9 Leeds 5 1 2 2 3 5 -2 5
10 Tottenham 5 1 2 2 3 5 -2 5
11 Newcastle 5 2 1 2 7 9 -2 7
12 Aston Villa 4 2 1 1 4 6 -2 7
13 Hull City 5 1 1 3 4 6 -2 4
14 Ipswich 5 1 1 3 9 13 -4 4
15 Fulham 5 1 2 2 3 4 -1 5
16 Nottm Forest 5 1 2 2 6 9 -3 5
17 Coventry 5 1 0 4 3 10 -7 3
18 Sunderland 5 0 1 4 6 13 -7 1
19 Man Utd 5 0 3 2 4 8 -4 3
20 Crystal Palace 5 1 1 3 3 11 -8 4