Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 11 9 1 1 17 7 10 28 5 5 0 0 10 2 8 15 6 4 1 1 7 5 2 13
2 Brighton 11 7 1 3 26 9 17 22 5 4 1 0 15 1 14 13 6 3 0 3 11 8 3 9
3 Man City 11 7 1 3 22 14 8 22 6 4 1 1 12 8 4 13 5 3 0 2 10 6 4 9
4 Liverpool 11 6 3 2 18 10 8 21 6 2 2 2 8 6 2 8 5 4 1 0 10 4 6 13
5 Bournemouth 11 5 3 3 18 14 4 18 6 3 2 1 9 4 5 11 5 2 1 2 9 10 -1 7
6 Leeds 11 4 5 2 14 9 5 17 5 2 3 0 7 3 4 9 6 2 2 2 7 6 1 8
7 Everton 10 4 4 2 12 10 2 16 5 3 1 1 8 5 3 10 5 1 3 1 4 5 -1 6
8 Chelsea 11 5 1 5 20 20 0 16 6 3 1 2 14 12 2 10 5 2 0 3 6 8 -2 6
9 Tottenham 11 4 3 4 12 11 1 15 6 3 1 2 9 6 3 10 5 1 2 2 3 5 -2 5
10 Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14 5 3 1 1 10 3 7 10 5 0 4 1 6 8 -2 4
11 Hull City 11 3 5 3 13 11 2 14 6 2 4 0 9 5 4 10 5 1 1 3 4 6 -2 4
12 Aston Villa 11 3 5 3 14 17 -3 14 6 1 3 2 6 7 -1 6 5 2 2 1 8 10 -2 8
13 Newcastle 11 3 4 4 15 18 -3 13 6 1 3 2 8 9 -1 6 5 2 1 2 7 9 -2 7
14 Coventry 11 4 0 7 13 21 -8 12 6 3 0 3 10 11 -1 9 5 1 0 4 3 10 -7 3
15 Fulham 11 2 5 4 11 13 -2 11 5 1 2 2 7 8 -1 5 6 1 3 2 4 5 -1 6
16 Ipswich 11 3 2 6 15 22 -7 11 5 2 1 2 6 7 -1 7 6 1 1 4 9 15 -6 4
17 Nottm Forest 11 2 3 6 9 15 -6 9 5 1 1 3 3 4 -1 4 6 1 2 3 6 11 -5 5
18 Sunderland 11 2 3 6 8 17 -9 9 5 2 1 2 2 4 -2 7 6 0 2 4 6 13 -7 2
19 Man Utd 11 1 5 5 14 23 -9 8 5 1 2 2 10 11 -1 5 6 0 3 3 4 12 -8 3
20 Crystal Palace 11 2 1 8 12 27 -15 7 5 1 0 4 7 13 -6 3 6 1 1 4 5 14 -9 4
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 11 9 1 1 17 7 10 28
2 Brighton 11 7 1 3 26 9 17 22
3 Man City 11 7 1 3 22 14 8 22
4 Liverpool 11 6 3 2 18 10 8 21
5 Bournemouth 11 5 3 3 18 14 4 18
6 Leeds 11 4 5 2 14 9 5 17
7 Everton 10 4 4 2 12 10 2 16
8 Chelsea 11 5 1 5 20 20 0 16
9 Tottenham 11 4 3 4 12 11 1 15
10 Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14
11 Hull City 11 3 5 3 13 11 2 14
12 Aston Villa 11 3 5 3 14 17 -3 14
13 Newcastle 11 3 4 4 15 18 -3 13
14 Coventry 11 4 0 7 13 21 -8 12
15 Fulham 11 2 5 4 11 13 -2 11
16 Ipswich 11 3 2 6 15 22 -7 11
17 Nottm Forest 11 2 3 6 9 15 -6 9
18 Sunderland 11 2 3 6 8 17 -9 9
19 Man Utd 11 1 5 5 14 23 -9 8
20 Crystal Palace 11 2 1 8 12 27 -15 7
home
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 5 5 0 0 10 2 8 15
2 Brighton 5 4 1 0 15 1 14 13
3 Man City 6 4 1 1 12 8 4 13
4 Liverpool 6 2 2 2 8 6 2 8
5 Bournemouth 6 3 2 1 9 4 5 11
6 Leeds 5 2 3 0 7 3 4 9
7 Everton 5 3 1 1 8 5 3 10
8 Chelsea 6 3 1 2 14 12 2 10
9 Tottenham 6 3 1 2 9 6 3 10
10 Brentford 5 3 1 1 10 3 7 10
11 Hull City 6 2 4 0 9 5 4 10
12 Aston Villa 6 1 3 2 6 7 -1 6
13 Newcastle 6 1 3 2 8 9 -1 6
14 Coventry 6 3 0 3 10 11 -1 9
15 Fulham 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 Ipswich 5 2 1 2 6 7 -1 7
17 Nottm Forest 5 1 1 3 3 4 -1 4
18 Sunderland 5 2 1 2 2 4 -2 7
19 Man Utd 5 1 2 2 10 11 -1 5
20 Crystal Palace 5 1 0 4 7 13 -6 3
away
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 6 4 1 1 7 5 2 13
2 Brighton 6 3 0 3 11 8 3 9
3 Man City 5 3 0 2 10 6 4 9
4 Liverpool 5 4 1 0 10 4 6 13
5 Bournemouth 5 2 1 2 9 10 -1 7
6 Leeds 6 2 2 2 7 6 1 8
7 Everton 5 1 3 1 4 5 -1 6
8 Chelsea 5 2 0 3 6 8 -2 6
9 Tottenham 5 1 2 2 3 5 -2 5
10 Brentford 5 0 4 1 6 8 -2 4
11 Hull City 5 1 1 3 4 6 -2 4
12 Aston Villa 5 2 2 1 8 10 -2 8
13 Newcastle 5 2 1 2 7 9 -2 7
14 Coventry 5 1 0 4 3 10 -7 3
15 Fulham 6 1 3 2 4 5 -1 6
16 Ipswich 6 1 1 4 9 15 -6 4
17 Nottm Forest 6 1 2 3 6 11 -5 5
18 Sunderland 6 0 2 4 6 13 -7 2
19 Man Utd 6 0 3 3 4 12 -8 3
20 Crystal Palace 6 1 1 4 5 14 -9 4