Definitiv Professional
B M'gladbach win
draw
Eintr Frankfurt win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| Bundesliga | 11/10/2026 | Cologne | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | Mainz | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Freiburg | 5 0 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 05/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | SV Elversberg | |||
| Bundesliga | 29/08/2026 | Leipzig | 3 0 | B M'gladbach |
| Bundesliga | 10/10/2026 | Leipzig | 6 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | Eintr Frankfurt | 2 2 | Freiburg | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Mainz | 1 3 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 06/09/2026 | Eintr Frankfurt | 1 4 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 29/08/2026 | Union Berlin | 3 3 | Eintr Frankfurt |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
EINTR FRANKFURT TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 14/02/2026 | Eintr Frankfurt | 3 0 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 27/09/2025 | B M'gladbach | 4 6 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 08/02/2025 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 21/09/2024 | Eintr Frankfurt | 2 0 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 11/05/2024 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 20/12/2023 | Eintr Frankfurt | 2 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 15/04/2023 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 22/10/2022 | B M'gladbach | 1 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 08/05/2022 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 15/12/2021 | B M'gladbach | 2 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park |