Definitiv Professional
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
OLDHAM TO SCORE FIRST
BARNET TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1