Definitiv Professional
Union Berlin win
draw
Cologne win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 42 | -12 | 28 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 25 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 15 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| Bundesliga | 08/03/2026 | Union Berlin | 1 4 | W Bremen | |||
| Bundesliga | 28/02/2026 | B M'gladbach | 1 0 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 21/02/2026 | Union Berlin | 1 0 | B Leverkusen | |||
| Bundesliga | 14/02/2026 | Hamburg | 3 2 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 06/02/2026 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt |
| Bundesliga | 14/03/2026 | Hamburg | 1 1 | Cologne | |||
| Bundesliga | 07/03/2026 | Cologne | 1 2 | B Dortmund | |||
| Bundesliga | 27/02/2026 | Augsburg | 2 0 | Cologne | |||
| Bundesliga | 21/02/2026 | Cologne | 2 2 | Hoffenheim | |||
| Bundesliga | 14/02/2026 | Stuttgart | 3 1 | Cologne |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
UNION BERLIN TO SCORE FIRST
COLOGNE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 20/12/2025 | Cologne | 0 1 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 11/05/2024 | Cologne | 3 2 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 20/12/2023 | Union Berlin | 2 0 | Cologne | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 04/03/2023 | Union Berlin | 0 0 | Cologne | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 11/09/2022 | Cologne | 0 1 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 01/04/2022 | Union Berlin | 1 0 | Cologne | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 07/11/2021 | Cologne | 2 2 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 13/03/2021 | Union Berlin | 2 1 | Cologne | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 22/11/2020 | Cologne | 1 2 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 13/06/2020 | Cologne | 1 2 | Union Berlin | RheinEnergieSTADION |