Definitiv Professional
Bayern Munich win
draw
B M'gladbach win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | 68 | 66 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 34 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 11 | 29 | 32 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| Bundesliga | 06/03/2026 | Bayern Munich | 4 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 28/02/2026 | B Dortmund | 2 3 | Bayern Munich | |||
| Bundesliga | 21/02/2026 | Bayern Munich | 3 2 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 14/02/2026 | W Bremen | 0 3 | Bayern Munich | |||
| Bundesliga | 08/02/2026 | Bayern Munich | 5 1 | Hoffenheim |
| Bundesliga | 06/03/2026 | Bayern Munich | 4 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 28/02/2026 | B M'gladbach | 1 0 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 22/02/2026 | Freiburg | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 14/02/2026 | Eintr Frankfurt | 3 0 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 07/02/2026 | B M'gladbach | 1 1 | B Leverkusen |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
BAYERN MUNICH TO SCORE FIRST
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 06/03/2026 | Bayern Munich | 4 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 25/10/2025 | B M'gladbach | 0 3 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 10/05/2025 | Bayern Munich | 2 0 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 11/01/2025 | B M'gladbach | 0 1 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 03/02/2024 | Bayern Munich | 3 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 02/09/2023 | B M'gladbach | 1 2 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 18/02/2023 | B M'gladbach | 3 2 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 27/08/2022 | Bayern Munich | 1 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 07/01/2022 | Bayern Munich | 1 2 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 13/08/2021 | B M'gladbach | 1 1 | Bayern Munich | Borussia-Park |