Definitiv Professional
B M'gladbach win
draw
Eintr Frankfurt win
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 17/05/2025 | B M'gladbach | 0 1 | Wolfsburg | |||
Bundesliga | 10/05/2025 | Bayern Munich | 2 0 | B M'gladbach | |||
Bundesliga | 03/05/2025 | B M'gladbach | 4 4 | Hoffenheim | |||
Bundesliga | 26/04/2025 | Holstein Kiel | 4 3 | B M'gladbach | |||
Bundesliga | 20/04/2025 | B Dortmund | 3 2 | B M'gladbach |
Bundesliga | 17/05/2025 | Freiburg | 1 3 | Eintr Frankfurt | |||
Bundesliga | 11/05/2025 | Eintr Frankfurt | 2 2 | St. Pauli | |||
Bundesliga | 04/05/2025 | Mainz | 1 1 | Eintr Frankfurt | |||
Bundesliga | 26/04/2025 | Eintr Frankfurt | 4 0 | Leipzig | |||
Bundesliga | 20/04/2025 | Augsburg | 0 0 | Eintr Frankfurt |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
EINTR FRANKFURT TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
Bundesliga | 08/02/2025 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
Bundesliga | 21/09/2024 | Eintr Frankfurt | 2 0 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
Bundesliga | 11/05/2024 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
Bundesliga | 20/12/2023 | Eintr Frankfurt | 2 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
Bundesliga | 15/04/2023 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
Bundesliga | 22/10/2022 | B M'gladbach | 1 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
Bundesliga | 08/05/2022 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
Bundesliga | 15/12/2021 | B M'gladbach | 2 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
Bundesliga | 17/04/2021 | B M'gladbach | 4 0 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
Bundesliga | 15/12/2020 | Eintr Frankfurt | 3 3 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park |