Definitiv Professional
Wolfsburg win
draw
Union Berlin win
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Bundesliga | 10/11/2024 | Heidenheim | 1 3 | Wolfsburg | |||
Bundesliga | 02/11/2024 | Wolfsburg | 1 1 | Augsburg | |||
Bundesliga | 26/10/2024 | St. Pauli | 0 0 | Wolfsburg | |||
Bundesliga | 20/10/2024 | Wolfsburg | 2 4 | W Bremen | |||
Bundesliga | 05/10/2024 | Bochum | 1 3 | Wolfsburg |
Bundesliga | 08/11/2024 | Union Berlin | 0 0 | Freiburg | |||
Bundesliga | 02/11/2024 | Bayern Munich | 3 0 | Union Berlin | |||
Bundesliga | 27/10/2024 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt | |||
Bundesliga | 20/10/2024 | Holstein Kiel | 0 2 | Union Berlin | |||
Bundesliga | 05/10/2024 | Union Berlin | 2 1 | B Dortmund |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
WOLFSBURG TO SCORE FIRST
UNION BERLIN TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
Bundesliga | 10/02/2024 | Union Berlin | 1 0 | Wolfsburg | An der Alten Försterei | |||
Bundesliga | 16/09/2023 | Wolfsburg | 2 1 | Union Berlin | Volkswagen Arena | |||
Bundesliga | 12/03/2023 | Wolfsburg | 1 1 | Union Berlin | Volkswagen Arena | |||
Bundesliga | 18/09/2022 | Union Berlin | 2 0 | Wolfsburg | An der Alten Försterei | |||
Bundesliga | 05/03/2022 | Wolfsburg | 1 0 | Union Berlin | Volkswagen Arena | |||
Bundesliga | 16/10/2021 | Union Berlin | 2 0 | Wolfsburg | An der Alten Försterei | |||
Bundesliga | 08/05/2021 | Wolfsburg | 3 0 | Union Berlin | Volkswagen Arena | |||
Bundesliga | 09/01/2021 | Union Berlin | 2 2 | Wolfsburg | An der Alten Försterei | |||
Bundesliga | 01/03/2020 | Union Berlin | 2 2 | Wolfsburg | An der Alten Försterei | |||
Bundesliga | 06/10/2019 | Wolfsburg | 1 0 | Union Berlin | Volkswagen Arena |