Definitiv Professional
Union Berlin win
draw
Eintr Frankfurt win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 14 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | 38 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 23 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 6 | 4 | 26 | 31 | -5 | 15 |
| Bundesliga | 21/03/2026 | Bayern Munich | 4 0 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 15/03/2026 | Freiburg | 0 1 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 08/03/2026 | Union Berlin | 1 4 | W Bremen | |||
| Bundesliga | 28/02/2026 | B M'gladbach | 1 0 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 21/02/2026 | Union Berlin | 1 0 | B Leverkusen |
| Bundesliga | 14/03/2026 | Eintr Frankfurt | 1 0 | Heidenheim | |||
| Bundesliga | 08/03/2026 | St. Pauli | 0 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 01/03/2026 | Eintr Frankfurt | 2 0 | Freiburg | |||
| Bundesliga | 21/02/2026 | Bayern Munich | 3 2 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 14/02/2026 | Eintr Frankfurt | 3 0 | B M'gladbach |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
UNION BERLIN TO SCORE FIRST
EINTR FRANKFURT TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 06/02/2026 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 21/09/2025 | Eintr Frankfurt | 3 4 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 09/03/2025 | Eintr Frankfurt | 1 2 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 27/10/2024 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 30/03/2024 | Eintr Frankfurt | 0 0 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 04/11/2023 | Union Berlin | 0 3 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 19/03/2023 | Union Berlin | 2 0 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 01/10/2022 | Eintr Frankfurt | 2 0 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 17/04/2022 | Union Berlin | 2 0 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 28/11/2021 | Eintr Frankfurt | 2 1 | Union Berlin | Deutsche Bank Park |