Definitiv Professional
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 22 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Portuguese Prem | 05/10/2025 | Porto | 0 0 | Benfica | |||
Europa League | 02/10/2025 | Porto | 2 1 | Red Star Belgrade | |||
Portuguese Prem | 29/09/2025 | Arouca | 0 4 | Porto | |||
Europa League | 25/09/2025 | Salzburg | 0 1 | Porto | |||
Portuguese Prem | 19/09/2025 | Rio Ave | 0 3 | Porto |
Portuguese Prem | 04/10/2025 | Gil Vicente | 2 0 | Amadora | |||
Portuguese Prem | 27/09/2025 | Amadora | 3 0 | AVS Futbol SAD | |||
Portuguese Prem | 21/09/2025 | Tondela | 0 0 | Amadora | |||
Portuguese Prem | 14/09/2025 | Amadora | 0 2 | Guimaraes | |||
Portuguese Prem | 31/08/2025 | Santa Clara | 0 0 | Amadora |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
PORTO TO SCORE FIRST
AMADORA TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
Portuguese Prem | 26/04/2025 | Amadora | 2 0 | Porto | Estadio José Gomes | |||
Portuguese Prem | 16/12/2024 | Porto | 2 0 | Amadora | Estádio do Dragão | |||
Portuguese Prem | 17/02/2024 | Porto | 2 0 | Amadora | Estádio do Dragão | |||
Portuguese Prem | 15/09/2023 | Amadora | 0 1 | Porto | Estadio José Gomes | |||
Portuguese Prem | 11/04/2009 | Porto | 3 0 | Amadora | Estádio do Dragão | |||
Portuguese Prem | 17/12/2008 | Amadora | 2 4 | Porto | Estadio José Gomes | |||
Portuguese Prem | 05/04/2008 | Porto | 6 0 | Amadora | Estádio do Dragão | |||
Portuguese Prem | 11/11/2007 | Amadora | 2 2 | Porto | Estadio José Gomes |