Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 31 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 6 |
| La Liga | 04/04/2026 | Real Sociedad | 2 0 | Levante | |||
| La Liga | 21/03/2026 | Levante | 4 2 | Real Oviedo | |||
| La Liga | 16/03/2026 | Rayo Vallecano | 1 1 | Levante | |||
| La Liga | 07/03/2026 | Levante | 1 1 | Girona | |||
| La Liga | 27/02/2026 | Levante | 2 0 | Alaves |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
LEVANTE TO SCORE FIRST
MALLORCA TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| La Liga | 26/10/2025 | Mallorca | 1 1 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
| La Liga | 08/01/2022 | Levante | 2 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 02/10/2021 | Mallorca | 1 0 | Levante | Visit Mallorca Stadium | |||
| La Liga | 09/07/2020 | Mallorca | 2 0 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
| La Liga | 22/11/2019 | Levante | 2 1 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 05/05/2013 | Mallorca | 1 1 | Levante | Iberostar Estadio | |||
| La Liga | 09/12/2012 | Levante | 4 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 05/05/2012 | Mallorca | 1 0 | Levante | Iberostar Estadio | |||
| La Liga | 07/01/2012 | Levante | 0 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 13/03/2011 | Levante | 1 1 | Mallorca | Estadio Ciudad de Valencia |