Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
CAGLIARI TO SCORE FIRST
FROSINONE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1