Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
SASSUOLO TO SCORE FIRST
CREMONESE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1